Participation au 1er tour - 13 juin 2004 - Saint-Sébastien-sur-Loire
| Sur 17 bureaux de vote | Inscrits | Participation | Abstention |
|---|---|---|---|
| Total | 18 442 | 8 965 | 9 477 |
| Total % | 48,61 % | 51,39 % |
Résultats du 1er tour - 13 juin 2004 - Saint-Sébastien-sur-Loire
| Liste | Votes | Votes % |
|---|---|---|
| Samuel MARECHAL | 317 | 3.61 % |
| Hélène DEFRANCE | 202 | 2.30 % |
| François LE PIVERT | 36 | 0.41 % |
| Roselyne BACHELOT | 1 089 | 12.40 % |
| Patrick LE HYARIC | 314 | 3.57 % |
| Bernard POIGNANT | 3 400 | 38.73 % |
| Marie-Hélène AUBERT | 829 | 9.44 % |
| Michel HUNAULT | 300 | 3.41 % |
| Ludovic REY-ROBERT | 86 | 0.97 % |
| Jean BOLEN | 60 | 0.68 % |
| Philippe de VILLIERS | 902 | 10.27 % |
| Denis-Serge CLOPEAU | 25 | 0.28 % |
| Fabrice SANCHEZ | 59 | 0.67 % |
| Thomas BIDOU | 5 | 0.05 % |
| Jo LE GUEN | 153 | 1.74 % |
| Josiane GUILLEMIN-LUGUE | 0 | 0.00 % |
| Philippe MORILLON | 990 | 11.27 % |
| Michel LE TALLEC | 1 | 0.01 % |
| Joël MONTENOT | 0 | 0.00 % |
| Ingrid DOIMI DE FRANKOPAN | 9 | 0.10 % |
| Fabrice RESTIER | 0 | 0.00 % |

