
Subventions octroyées aux associations pour l'exercice 2021
Nom de l'organisme bénéficiaire | Objet de la subvention | Montant de la subvention |
---|---|---|
Comités des œuvres sociales | ||
Comité des Œuvres Sociales | Fonctionnement | 165 023,00 |
Mise à disposition personnel | 79 153,00 | |
Œuvres sociales scolaires | ||
Collège René Bernier (Foyer socio-éducatif) | Fonctionnement | 300,00 |
Collège Iles de Loire (Foyer socio-éducatif) | Fonctionnement | 300,00 |
Centres socioculturels | ||
Centre socioculturel de l'Allée verte | Animation globale | 100 439,50 |
Projet | 123 560,50 | |
Centre socioculturel de la Fontaine | Animation globale | 116 360,30 |
Projet | 93 710,40 | |
Classes transplantées | ||
Classes transplantées | Fonctionnement | 43 000,00 |
Associations scolaires | ||
A.S René Bernier | Fonctionnement | 550,00 |
A.S Iles de Loire | Fonctionnement | 550,00 |
Amicale Laïque Martellière Profondine | Fonctionnement | 450,00 |
Associations sportives | ||
Vélo Club Sébastiennais section Compétition | Fonctionnement | 1 150,00 |
Equipe phare | 1 800,00 | |
Projet Grand prix cycliste de SSSL | 1 000,00 | |
Amicale Laïque Roller skating | Fonctionnement | 2 950,00 |
Equipe phare | 750,00 | |
Projet 3 routes | 500,00 | |
Ping Pong Club Saint Sébastien | Fonctionnement | 2 950,00 |
Equipe phare | 3 500,00 | |
Saint Sébastien Natation | Fonctionnement | 7 650,00 |
Equipe phare | 750,00 | |
Stade Nantais Athlétic Club section Saint Sébastien | Fonctionnement | 1 350,00 |
La Cambronnaise | Fonctionnement | 24 500,00 |
Equipe phare | 15 000,00 | |
Maintenance salle | 36 000,00 | |
Ring Olympique Saint Sébastien | Fonctionnement | 650,00 |
Rugby Club St Sébastien Basse Goulaine | Fonctionnement | 4 600,00 |
Equipe phare | 8 000,00 | |
Saint Sébastien Football Club | Fonctionnement | 14 700,00 |
Equipe phare | 16 000,00 | |
Amicale Laïque Basket Ball | Fonctionnement | 4 950,00 |
Amicale Laïque Rink Hockey | Fonctionnement | 2 950,00 |
Equipe phare | 3 000,00 | |
Saint Sébastien Sud Loire Handball | Fonctionnement | 5 050,00 |
Equipe phare | 15 500,00 | |
Tennis Club Sébastiennais | Fonctionnement | 5 300,00 |
Judo Club Saint Sébastien | Fonctionnement | 5 900,00 |
Equipe phare | 1 500,00 | |
Arts Circuit | Fonctionnement | 1 800,00 |
Amicale Laïque Danse | Fonctionnement | 1 150,00 |
Projet | 1 000,00 | |
Maintenance salle | 6 000,00 | |
Transe N Danses | Fonctionnement | 2 250,00 |
Pétanque Sébastiennaise | Fonctionnement | 300,00 |
Karaté-Kobudo Saint Sébastien sur Loire | Fonctionnement | 700,00 |
Tri Véloce Saint Sébastien | Fonctionnement | 1 400,00 |
Lignes d'eau | 7 000,00 | |
Saint Sébastien Hockey Club | Fonctionnement | 900,00 |
Taekwondo | Fonctionnement | 500 |
Badminton Saint Sébastien | Fonctionnement | 1 350,00 |
ADAESL Club des Iles | Fonctionnement | 5 000,00 |
Associations culturelles | ||
Les Amis de Saint sébastien | Fonctionnement | 500,00 |
Théatre du reflet | Fonctionnement | 500,00 |
Projet | 1 000,00 | |
La Compagnie du Songe | Fonctionnement | 500,00 |
Projet 2 cabarets | 1 000,00 | |
Théatre d'ici ou d'ailleurs | Fonctionnement | 500,00 |
Projet | 500,00 | |
Amicale Laïque sectionThéatre 2000 | Fonctionnement | 1 200,00 |
Amicale Laïque section Art bis | Fonctionnement | 1 000,00 |
Atelier du Little Théâtre | Fonctionnement | 500,00 |
Projet Graine d'acteurs | 1 220,00 | |
Associations diverses et de loisirs | ||
Amicale du Personnel Communal | Fonctionnement | 1 100,00 |
Pigeon Sport | Fonctionnement | 350,00 |
FNACA | Fonctionnement | 150,00 |
Allo Sébastien | Fonctionnement | 1 500,00 |
Saint Seb riders | Fonctionnement | 1 000,00 |
Amadouet | Fonctionnement | 3 900,00 |
Associations aides sociales | ||
Point CLE | Fonctionnement | 12 000,00 |
Amicale intercommunale des donneurs du sang | Fonctionnement | 200,00 |
Secours Populaire | Fonctionnement | 1 000,00 |
Exceptionnelle | 2 000,00 | |
Bibliothèque Sonore | Fonctionnement | 100,00 |
Joie d'Apprendre | Fonctionnement | 400,00 |
Banque alimentaire | Fonctionnement | 360,00 |
France Alzheimer | Fonctionnement | 150,00 |
CLIC Villes Vill'Ages | Fonctionnement | 20 154,00 |
France Adot | Fonctionnement | 100,00 |
Solidarité Femmes | Fonctionnement | 500,00 |
Fédération de Malades Handicapés | Fonctionnement | 150,00 |
Fraternité JJF | Fonctionnement | 900,00 |
UNAFAM | Fonctionnement | 150,00 |
Associations anciens combattants | ||
Union Nationale des Combattants | Fonctionnement | 150,00 |
Associations environnementales | ||
Compostri | Fonctionnement | 2 000,00 |
Associations diverses | ||
St Sebastien Entreprises | Fonctionnement | 500,00 |
AICP | Fonctionnement | 5 000,00 |
Loire pour tous | Fonctionnement | 3 000,00 |
Provision pour dossiers en cours, CSC et ajustements | ||
Finances | Provision pour dossiers en cours et subventions à individualiser | 186 030,30 |
Finances | Enveloppe complémentaire COVID | 30 000,00 |
TOTAL SUBVENTIONS 2020 | 1 221 961,00 € |
20/01/2021