Résultats des votes à Saint-Sébastien-sur-Loire pour les candidats se présentant aux élections législatives 2022 dans la 4e circonscription de Loire-Atlantique.
Vote du 19 juin 2022 - 2e Tour
Taux de participation et d'abstention 2e tour
| Sur 17 bureaux de vote | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Inscrits | 20 883 | |
| Émargements | 11 062 | 52,97 |
| Votants | 11 064 | 52,98 |
| Abstention | 9 819 | 47,02 |
| Procurations | 584 | |
| Blancs | 366 | 3,31 |
| Nuls | 187 | 1,69 |
| Exprimés | 10 511 | 95 |
Résultats 2e tour (noms affichés dans l'ordre officiel)
| Partis | Candidats | Nombre de voix | Votes % | Élue |
|---|---|---|---|---|
| NUPES | LAERNOES Julie | 5416 | 51,53 | oui |
| Ensemble | AMADOU Aude | 5095 | 48,47 | non |
Vote du 12 juin 2022 - 1er Tour
Taux de participation et d'abstention 1er tour
| Sur 17 bureaux de vote | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Inscrits | 20 874 | |
| Émargements | 11 002 | 52,71 |
| Votants | 11 002 | 52,71 |
| Abstention | 9 872 | 47,29 |
| Procurations | 402 | |
| Blancs | 120 | 1,09 |
| Nuls | 59 | 0,54 |
| Exprimés | 10 823 | 98,37 |
Résultats 1er tour (noms affichés dans l'ordre officiel)
| Partis | Candidats | Nombre de voix | Votes % |
|---|---|---|---|
| La Gauche Républicaine | CHEVALIER Bruno | 515 | 4,76 |
| Union pour la France | BUGNON Nadège | 117 | 1,08 |
| Parti Révolutionnaire Communiste | PICAVEZ Christine | 20 | 0,18 |
| Parti Animaliste | MESGUICH Frédéric | 121 | 1,12 |
| Union de la droite et du centre | PAVAGEAU Sophie | 736 | 6,80 |
| NUPES | LAERNOES Julie | 4 095 | 37,84 |
| Lutte Ouvrière | PELLEGRINI Stéphane | 77 | 0,71 |
| Rassemblement national | PINEAU Gaëlle | 955 | 8,82 |
| Alter France | PROD’HOMME Matthias | 3 | 0,03 |
| Reconquête | BUTEAU Yohan | 283 | 2,62 |
| Parti Pirate | BASQUE Alexandre | 115 | 1,06 |
| Ensemble | AMADOU Aude | 3 786 | 34,98 |
Contact
État civil-Population-Élections
Hôtel de ville,
Place Marcellin Verbe
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Hôtel de ville,
Place Marcellin Verbe
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
02 40 80 85 32
Écrire
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30
Jeudi : 13 h 30 – 17 h 30
Samedi : 9 h – 12 h